Os presentamos las candidaturas recibidas para los puestos vacantes en la Junta directiva y Branches. Están colocados respetando el orden de llegada de las solicitudes.
Proximamente recibireis un mail de PMI con las instrucciones para votar y las fechas y horas en las que estará abierto el periodo de votaciones.
Para cualquier tema relacionado, podeis contactar con
El Comité Electoral
Resumen general
Orden de llegada general | Nombre candidato | Cargo 1 al que se postula | Cargo 2 al que se postula |
1 | Jesús Vázquez González | Presidente | |
2 | Susana Moreno | Presidente | |
3 | José Barato Arroyo | Vocal | |
4 | Beatriz Hierro Alonso | Vocal | |
5 | Pedro Balsa Escalante | Vocal | |
6 | Margarita Luz García Molina | Vicepresidente 1 | Vocal |
7 | Ninfa Muñoz Belles | Vocal | |
8 | Luis Reyes | Vicepresidente 1 | |
9 | Mario Coquillat de Travesedo | Vicepresidente 1 | Vocal |
10 | Raul Rodriguez Chaparro | Branch Extremadura | |
11 | Fernando García García | Branch Pais Vasco | |
12 | Silvia Amor Ranedo | Vocal | |
13 | Amelia Herrero Carrera | Branch Castilla y León | |
14 | Jesús Cruz Franco | Branch Extremadura | |
15 | Margarita Bárcena Risueño | Presidente | Vocal |
16 | Eduardo Porras Fernández | Vicepresidente 1 | Vocal |
17 | Juan Carlos Vigo López | Vocal | |
18 | José Antonio Pérez Lías | Presidente | Vocal |
Candidatos a cargo de Presidente
Orden de llegada general | Nombre candidato | Foto | CV |
1 | Jesús Vázquez González | Enlace a CV | |
2 | Susana Moreno | Enlace a CV | |
15 | Margarita Bárcena Risueño | Enlace a CV | |
18 | José Antonio Pérez Lías | Enlace a CV |
Candidatos a cargo de Vicepresidente 1
Orden de llegada general | Nombre candidato | Foto | CV |
6 | Margarita Luz García Molina | Enlace a CV | |
8 | Luis Reyes | Enlace a CV | |
9 | Mario Coquillat de Travesedo | Enlace a CV | |
16 | Eduardo Porras Fernández | Enlace a CV |
Candidatos a cargo de Vocal
Orden de llegada general | Nombre candidato | Foto | CV |
3 | José Barato Arroyo | Enlace a CV | |
4 | Beatriz Hierro Alonso | Enlace a CV | |
5 | Pedro Balsa Escalante | Enlace a CV | |
6 | Margarita Luz García Molina | Enlace a CV | |
7 | Ninfa Muñoz Belles | Enlace a CV | |
9 | Mario Coquillat de Travesedo | Enlace a CV | |
12 | Silvia Amor Ranedo | Enlace a CV | |
15 | Margarita Bárcena Risueño | Enlace a CV | |
16 | Eduardo Porras Fernández | Enlace a CV | |
17 | Juan Carlos Vigo López | Enlace a CV | |
18 | José Antonio Pérez Lías | Enlace a CV |
Candidatos a cargo de Responsables de Branches
Orden de llegada general | Nombre candidato | Branch a la que postula | Foto | CV |
10 | Raul Rodriguez Chaparro | Branch Extremadura | Enlace a CV | |
11 | Fernando García García | Branch Pais Vasco | Enlace a CV | |
13 | Amelia Herrero Carrera | Branch Castilla y León | Enlace a CV | |
14 | Jesús Cruz Franco | Branch Extremadura | Enlace a CV |